University of Georgia Athletics
Georgia Wins 2006 NCAA Gymnastics Championships
August 16, 2006 | Gymnastics
SCORES
| Vault | Bars | Beam | Floor | TOTAL | |
| Georgia | 49.65 | 49.475 | 49.20 | 49.425 | 197.75 |
| Alabama | 49.40 | 49.300 | 48.65 | 49.375 | 196.725 |
| Florida | 48.975 | 49.175 | 48.975 |
| 196.275 |
| ISU | 47.85 | 49.400 | 48.90 | 48.975 | 194.725 |
| Nebraska | 49.05 | 48.875 | 48.95 | 49.300 | 196.175 |
| Utah | 49.35 | 48.950 | 49.325 | 49.175 | 196.80 |
First Rotation
Bye: Georgia, Alabama
| Florida Vault | | Utah Bars | | Nebraska Balance Beam | | ISU Floor Exercise | |
| Ashley Reed | 9.775 | Dominique D'Oliveira | 9.775 | Michele Zabawa | 9.70 | Ashley Alden | 9.725 |
| Katie Rue | 9.775 | Jessica Duke | 9.80 | Kylie Stone | 9.80 | Krystal Carney | 9.70 |
| Corey Hartung | 9.775 | Nina Kim | 9.65 | Stephanie Carter | 9.75 | Kacey Oiness | 9.575 |
| Nicola Willis | 9.75 | Kristina Baskett | 9.875 | Desire Sniatynski | 9.65 | Erin Dethloff | 9.80 |
| Savannah Evans | 9.80 | Ashley Postell | 9.20 | Tricia Woo | 9.85 | Laura-Kay Powell | 9.85 |
| Tiffany Murry | 9.85 | Nicolle Ford | 9.85 | Emily Parsons | 9.85 | Janet Anson | 9.90 |
| Total | 48.975 | Total | 48.950 | Total | 48.95 | Total | 48.975 |
Second Rotation
Bye: Florida, Nebraska
| ISU Vault | | Georgia Bars | | Utah Balance Beam | | Alabama Floor Exercise | |
| Jessica Oney | 9.175 | Ashley Kupets | 9.775 | Kristen Riffanacht | 9.725 | Ashley O'Neal | 9.85 |
| Jade Kvach | 9.75 | Nikki Childs | 9.85 | Gabriella Onadi | 9.80 | Erin Rightley | 9.80 |
| Katie Lasher | 9.825 | Tiffany Tolnay | 9.85 | Nina Kim | 9.85 | Terin Humphrey | 9.70 |
| Erin Dethloff | 9.125 | Katie Heenan | 9.925 | Gritt Hofmann | 9.825 | Brittany Magee | 9.875 |
| Laura-Kay Powell | 9.775 | Kelsey Ericksen | 9.95 | Nicolle Ford | 9.90 | Melanie Banville | 9.90 |
| Janet Anson | 9.325 | Courtney Kupets | 9.90 | Ashley Postell | 9.95 | Ashley Miles | 9.95 |
| Total | 47.85 | Total | 49.475* | Total | 49.325 | Total | 49.375 |
NOTE - tied for season high on Bars (49.475, Auburn, NCAA)
Third Rotation
Bye: ISU, Utah
| Alabama Vault | | Florida Bars | | Georgia Balance Beam | | Nebraska Floor Exercise | |
| Kaitlin White | 9.55 | Sherie Owens | 9.80 | Kelsey Ericksen | 9.325 | Brittney Williams | 9.675 |
| Terin Humphrey | 9.80 | Tiffany Murry | 9.80 | Audrey Bowers | 9.70 | Desire Sniatynski | 9.70 |
| Melanie Banville | 9.90 | Nicola Willis | 9.825 | Nikki Childs | 9.80 | Tricia Woo | 9.85 |
| Dana Filetti | 9.85 | Corey Hartung | 9.85 | Tiffany Tolnay | 9.85 | Kylie Stone | 9.925 |
| Brittany Magee | 9.90 | Ashley Reed | 9.85 | Courtney Kupets | 9.95 | Stephanie Carter | 9.85 |
| Ashley Miles | 9.95 | Samantha Lutz | 9.85 | Katie Heenan | 9.90 | Emily Parsons | 9.925 |
| Total | 49.40 | Total | 49.175 | Total | 49.20 | Total | 49.30 |
Fourth Rotation
Bye: Alabama, Georgia
| Nebraska Vault | | ISU Bars | | Florida Balance Beam | | Utah Floor Exercise | |
| Sabrina Long | 9.70 | Kacey Oiness | 9.75 | Ashley Reed | 9.775 | Kristen Riffanacht | 9.75 |
| Michele Zabawa | 9.75 | Laura-Kay Powell | 9.80 | Katie Rue | 9.70 | Nina Kim | 9.825 |
| Stephanie Carter | 9.80 | Ashley Kent | 9.75 | Corey Hartung | 9.825 | Kristina Baskett | 9.675 |
| Kylie Stone | 9.825 | Katie Lasher | 9.80 | Samantha Lutz | 9.825 | Nicolle Ford | 9.875 |
| Emily Parsons | 9.95 | Janet Anson | 9.80 | Chantelle Tousek | 9.75 | Ashley Postell | 9.875 |
| Brittney Williams | 9.725 | Erin Dethloff | 9.80 | Breanne King | 9.80 | Gritt Hofmann | 9.85 |
| Total | 49.05 | Total | 49.00 | Total | 48.975 | Total | 49.175 |
Fifth Rotation
Bye: Nebraska, Florida
| Utah Vault | | Alabama Bars | | ISU Balance Beam | | Georgia Floor Exercise | |
| Jessica Duke | 9.80 | Ashley Miles | 9.80 | Jade Kvach | 9.70 | Abby Stack | 9.85 |
| Gritt Hofmann | 9.75 | Cassie martin | 9.80 | Janet Anson | 9.80 | Ashley Kupets | 9.90 |
| Nina Kim | 9.90 | Mari Bayer | 9.85 | Erin Dethloff | 9.825 | Tiffany Tolnay | 9.80 |
| Nicole Ford | 9.825 | Melanie Banville | 9.875 | Ashley Kent | 9.775 | Kelsey Ericksen | 9.95 |
| Kristina Baskett | 9.95 | Dana Filetti | 9.875 | Ashley Alden | 9.050 | Katie Heenan | 9.775 |
| Ashley Postell | 9.875 | Terin Humphrey | 9.90 | Laura-Kay Powell | 9.80 | Courney Kupets | 9.925 |
| Total | 49.35 | Total | 49.300 | Total | 48.90 | Total | 49.425 |
Sixth Rotation
Bye: Utah, ISU
| Georgia Vault | | Nebraska Bars | | Alabama Balance Beam | | Florida Floor Exercise | |
| Megan Dowlan | 9.875 | Emily Parsons | 9.725 | Brittany Magee | 9.85 | Katie Rue | 9.80 |
| Katie Heenan | 9.90 | Kylie Stone | 9.85 | Melanie Banville | 9.825 | Ashley Reed | 9.80 |
| Ashley Kupets | 9.85 | Brittney Williams | 9.65 | Ashley Miles | 9.90 | Savannah Evans | 9.85 |
| Kelsey Ericksen | 9.95 | Michele Zabawa | 9.15 | Erin Rightley | 9.10 | Nicola Willis | 9.85 |
| Courtney Kupets | 9.975 | Vanessa Meloche | 9.80 | Mari Bayer | 9.225 | Corey Hartung | 9.85 |
| Tiffany Tolonay | 9.95 | Desire Sniatynaski | 9.85 | Terin Humphrey | 9.85 | Tiffany Murry | 9.775 |
| Total | 49.65 | Total | 48.875 | Total | 48.65 | Total | 49.15 |
All-Arounders
| Gymnasts | Score | Finish |
| Courtney Kupets, Georgia | 39.750 | 1 |
| Ashley Miles, Alabama | 39.600 | 2 |
| Katie Heenan, Georgia | 39.500 | 3T |
| Melanie Banville, Alabama | 39.500 | 3T |
| Tiffany Tolnay, Georgia | 39.450 | 5T |
| Nicolle Ford, Utah | 39.450 | 5T |
| Emily Parsons, Nebraska | 39.450 | 5T |
| Kylie Stone, Nebraska | 39.400 | 8 |
| Corey Hartung, Florida | 39.300 | 9 |
| Terin Humphrey, Alabama | 39.250 | 10 |
| Nina Kim, Utah | 39.225 | 11T |
| Laura-Kay Powell, Iowa State | 39.225 | 11T |
| Ashley Reed, Florida | 39.200 | 13 |
| Kelsey Ericksen, Georgia | 39.175 | 14 |
| Ashley Postell, Utah | 38.900 | 15 |
| Janet Anson, Iowa State | 38.825 | 16 |
| Erin Dethloff, Iowa State | 38.600 | 17 |
| | | |
| | | |
GymDogs at SECs - Kelise Woolford Move of the Meet
Sunday, March 22
GymDogs SEC - Ja'Free Scott - Vault
Saturday, March 21
GymDogs SEC - Nyla Aquino - Floor
Saturday, March 21
GymDogs SEC - Kelsie Woolford - Beam
Saturday, March 21



