University of Georgia Athletics



Men's Records

MEN'S ALL-TIME SERIES RECORDS
OPPONENT W L T Pct. First*
Alabama 24 20 0 .545 1960
Atlanta YMCA 2 1 0 .667 1932
Auburn 19 14 0 .576 1933
Bainbridge Navy 1 0 0 1.000 1952
Birmingham YMCA 1 0 0 1.000 1948
Brevard College 1 0 0 1.000 1988
Cincinnati 1 0 0 1.000 1994
The Citadel 2 2 0 .500 1960
Clemson 35 5 0 .875 1928
College of Charleston 1 0 0 1.000 1995
Connecticut 1 0 0 1.000 1973
Davidson 6 3 0 .667 1957
Denison 1 0 0 1.000 1972
Duke 1 0 0 1.000 1981
East Carolina 3 5 1 .389 1957
Eastern Kentucky 10 2 0 .833 1966
Emory 37 9 0 .804 1929
Florida 16 63 1 .206 1931
Florida Atlantic 3 0 0 1.000 1992
Florida State 12 41 1 .231 1949
Furman 11 0 0 1.000 1933
Georgia Southern 9 0 0 1.000 1971
Georgia State 3 0 0 1.000 1979
Georgia Tech 60 21 0 .741 1926
Gustavus Adolphus 1 0 0 1.000 1957
Indian River C.C. 3 1 0 .667 1976
Kansas 1 0 0 1.000 1996
Kentucky 44 3 0 .936 1939
Kenyon College 2 0 0 1.000 1985
LSU 13 7 0 .650 1968
Louisville 2 0 0 1.000 1958
Miami 20 25 0 .444 1938
Miami (Ohio) 1 1 0 .500 1971
Michigan 4 3 0 .571 1999
Michigan State 1 0 0 1.000 2001
Missouri 1 0 0 1.000 2012
Nebraska 1 0 0 1.000 2000
North Carolina 18 12 0 .600 1952
North Carolina State 3 5 0 .375 1947
Northwestern 1 0 0 1.000 2000
Penn State 1 0 0 1.000 2006
Pensacola Navy 1 1 0 .500 1949
Presbyterian 1 0 0 1.000 1938
Purdue 1 0 0 1.000 2006
Sav. College of Art & Design 1 0 0 1.000 2013
Sewanee 3 2 0 .600 1959
South Carolina 27 17 0 .614 1949
South Florida 16 1 0 .941 1969
Southern Methodist 3 1 0 .750 1982
Tampa 2 0 0 1.000 1983
Tennessee 10 21 0 .323 1968
Texas 3 16 0 .158 1994
Texas A&M 1 0 0 1.000 2014
Tulane 11 2 0 .846 1963
Utah 1 0 0 1.000 2006
Vanderbilt 20 6 0 .769 1950
Virginia 1 0 0 1.000 1980
Virginia Tech 1 0 0 1.000 1981
Wake Forest 2 0 0 1.000 1979
Western Kentucky 1 0 0 1.000 1976
Wisconsin 1 0 0 1.000 2013
Wisconsin-Stevens Pt. 1 0 0 1.000 1992
Wright State 1 0 0 1.000 19

*First represents first known meet.