University of Georgia Athletics

2008 Spring Football Depth Chart

February 27, 2008 | Football






OFFENSE


DEFENSE

SE
16 Kris Durham (6-5, 200, Jr.)
88 Kenneth Harris (6-3, 215, Sr.)
85 Demiko Goodman (6-2, 190, Sr.)
80 Walter Hill (6-4, 214, RFr.)
12 Tavarres King (6-1, 172, Fr.)

LT
77 Trinton Sturdivant (6-5, 293, So.)
78 Josh Davis (6-6, 293, RSo.)
61 John Potts (6-3, 285, RFr.)

LG
72 Vince Vance (6-8, 320, Jr.)
54 Tanner Strickland (6-5, 328, RFr.)
66 Micky White (6-3, 331, RSo.)

C

63 Chris Davis (6-4, 292, RSo.)
76 Ben Harden (6-3, 310, RFr.)
74 Kevin Perez (6-3, 270, RSo.)
61 Ben Jones (6-3, 300, Fr.)

RG
60 Clint Boling (6-5, 290, So.)
79 Justin Anderson (6-5, 328, RFr.)
73 Chris Little (6-6, 330, RFr.)

RT
75 Kiante Tripp (6-6, 270, RSo.)

TE
86 Tripp Chandler (6-6, 263, Sr.)
89 Bruce Figgins (6-4, 254, So.)
87 Aron White (6-4, 228, RFr.)
81 NaDerris Ward (6-5, 255, RSo.)

QB
7 Matthew Stafford (6-3, 237, Jr.)
14 Joe Cox (6-1, 208, Jr.)
6 Logan Gray (6-2, 180, RFr.)
17 Jonathan deLaureal (6-2, 213, RSo.)

FB
36 Brannan Southerland (6-0, 240, Sr.)
49 Shaun Chapas (6-2, 236, RSo.)
48 Fred Munzenmaier (6-2, 233, RSo.)

TB
24 Knowshon Moreno (5-11, 207, RSo.)
4 Caleb King (5-11, 212, RFr.)
33 Kalvin Daniels (5-10, 182, So.)
22 Richard Samuel (6-2, 215, Fr.) OR
27 Dontavius Jackson (5-10, 190, Fr.)
37 Cortney Newmans (5-9, 220, RFr.)

FLK
1 Mohamed Massaquoi (6-2, 198, Sr.)
82 Michael Moore (6-2, 188, Jr.)
26 Tony Wilson (5-11, 198, RSo.)
28 Israel Troupe (6-1, 215, RFr.)




DE
41 Roderick Battle (6-4, 261, Jr.)
99 Jarius Wynn (6-5, 273, Sr.)
58 Demarcus Dobbs (6-2, 266, RSo.)
68 Wes Jacobs (6-2, 245, Sr.)

DT
95 Jeff Owens (6-3, 298, Sr.)
90 Corvey Irvin (6-4, 286, Sr.)
97 Brandon Wood (6-1, 280, RSo.)
69 Andrew Gully (6-4, 250, Sr.)

DT
56 Geno Atkins (6-1, 290, Jr.)
91 Kade Weston (6-5, 316, Jr.)
98 Ricardo Crawford (6-1, 297, RSo.)

DE
55 Jeremy Lomax (6-4, 247, Sr.)
59 Michael Lemon (6-4, 274, RSo.)
92 Neland Ball (6-6, 232, RFr.) OR
42 Justin Houston (6-3, 240, RFr.)

Sam
51 Akeem Dent (6-2, 218, RSo.)
52 Darius Dewberry (6-3, 236, Jr.)
65 Will Sullivan (6-1, 210, RSo.)

Mike
33 Dannell Ellerbe (6-1, 232, Sr.)
44 Marcus Washington (6-0, 250, Sr.)
43 Charles White (6-1, 217, RFr.)
57 Benjamin Boyd (6-1, 210, Sr.)

Will
35 Rennie Curran (5-11, 220, So.)
50 Darryl Gamble (6-2, 237, RSo.)
37 Akeem Hebron (6-1, 225, RSo.)
61 Justin Fields (6-1, 244, RSo.)

WC
23 Prince Miller (5-8, 190, Jr.)
3 Bryan Evans (5-11, 188, Jr.)
25 Vance Cuff (5-11, 170, So.)
18 Brad Arsenault (6-0, 200, RSo.)

SS
5 CJ Byrd (6-2, 193, Sr.)
31 Quintin Banks (6-2, 210, RSo.)
32 John Knox (6-2, 194, RFr.)
4 Andrew Johnson (6-0, 195, RSo.)

FS
9 Reshad Jones (6-2, 203, RSo.)
10 Donavon Baldwin (6-2, 204, Jr.)
47 Andrew Williams (6-0, 197, Sr.)
15 Rowdy Francis (5-10, 190, Sr.)

SC
2 Asher Allen (5-10, 198, Jr.)
11 Ramarcus Brown (5-11, 170, Sr.)
16 Chad Gloer (6-0, 191, RSo.)
27 Molloy VanGorder (5-8, 160, RFr.)





SPECIALISTS
P
32 Brian Mimbs (5-11, 205, Sr.)
13 Drew Butler (6-2, 205, RFr.)

PK
32 Brian Mimbs (5-11, 205, Sr.)
13 Drew Butler (6-2, 205, RFr.)

SN
65 Jeff Henson (6-3, 258, Sr.)
59 Bo Fowler (6-2, 215, Sr.)





P
32 Brian Mimbs (5-11, 205, Sr.)
13 Drew Butler (6-2, 205, RFr.)

PK
32 Brian Mimbs (5-11, 205, Sr.)
13 Drew Butler (6-2, 205, RFr.)

SN
65 Jeff Henson (6-3, 258, Sr.)
59 Bo Fowler (6-2, 215, Sr.)

H
32 Brian Mimbs (5-11, 205, Sr.)
15 Rowdy Francis (5-10, 190, Sr.)

PR
2 Asher Allen (5-10, 198, Jr.)
23 Prince Miller (5-8, 190, Jr.)

KOR
2 Asher Allen (5-10, 198, Jr.)
11 Ramarcus Brown (5-11, 170, Sr.)
4 Caleb King (5-11, 212, RFr.)






 

 

 

Georgia Football - Coach Smart Spring Practice Press Conference
Tuesday, April 07
Georgia Football - Demello Jones Spring Practice Press Conference
Tuesday, April 07
Georgia Football - Ellis Robinson IV Spring Practice Press Conference
Tuesday, April 07
Georgia Football - Sacovie White Spring Practice Press Conference
Tuesday, April 07